
Rete Sentieristica
La sezione S.A.T. di Pergine Valsugana ha in gestione la rete sentieristica del versante orientale della Marzola e della Valle dei Mocheni dal Dosso di Costalta alla Cima della Panarotta, curando la manutenzione ordinaria e straordinaria di 20 sentieri, per un totale di circa 82 km. Per segnalare una tabella danneggiata o qualche discontinuità del sentiero utilizza il modulo di contatto disponibile sotto la voce Contatti del menù.
| Numero | Da | A | Km |
|---|---|---|---|
| 313 | Zivignago | Ristorante Panarotta | 8,100 |
| 314 | Lenzi | Passo Cagnon di Sopra | 4,900 |
| 315 | Forcella Setteselle | Cima nord di Setteselle | 0,400 |
| 324 | Sasso Cacciatori | Intertol | 6,600 |
| 324/A | Malga Pletzn | Incrocio sentiero 324 | 0,700 |
| 325 | Frotten | Ristorante Panarotta | 14,200 |
| 325/A | Unterstol | Maso Lenzi | 1,900 |
| 340 | Rifugio Sette Selle | Passo Val Mattio | 4,600 |
| 340/A | Passo Garofani | Forcella d’Ezze | 2,100 |
| 343 | Frotten | Passo del Lago | 7,600 |
| 343/A | Bivio Sentiero E324 | Forcella Cavè | 0,500 |
| 343/B | Valle di Erdemolo | Valle del Laner | 2,000 |
| 370 | Palù del Fersina – Battisti | Passo Palū | 4,100 |
| 370/A | Ausertol | Croce del Laner | 0,900 |
| 371 | Sasso Cacciatori | Passo Portela | 1,900 |
| 405 | S. Orsola | Dosso di Costalta | 6,000 |
| 433 | Susà | Sella di Marzola | 5,600 |
| 436 | Susà | Dosso dei Corvi | 5,600 |
| 461 | Passo Cagnon di Sopra | Bivio 407 (Passo Scalet) | 1,500 |
| 462 | Lenzi | Passo Polpen | 3,600 |

